2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
🔥 2024-2025赛季五大联赛激战正酣!英超利物浦领跑积分榜,西甲皇马巴萨双雄争霸,德甲勒沃库森强势卫冕,意甲国米一骑绝尘,法甲巴黎圣日耳曼统治力依旧。最新积分榜数据实时更新中!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 17 | +26 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 | 46 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 28 | +14 | 40 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 27 | +12 | 38 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 25 | +10 | 37 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 36 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 28 | +5 | 35 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 30 | +1 | 34 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 |
| 17 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 | 17 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 42 | -24 | 15 |
| 19 | 南安普顿 | 22 | 2 | 4 | 16 | 14 | 45 | -31 | 10 |
| 20 | 埃弗顿 | 22 | 1 | 7 | 14 | 15 | 38 | -23 | 10 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 21 | 16 | 3 | 2 | 55 | 20 | +35 | 51 |
| 2 | 皇家马德里 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 22 | +23 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 18 | +20 | 44 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 22 | +11 | 38 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 28 | +8 | 36 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 26 | +3 | 34 |
| 7 | 皇家社会 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 25 | +3 | 32 |
| 8 | 赫罗纳 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 30 | +2 | 30 |
| 17 | 拉斯帕尔马斯 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 35 | -17 | 17 |
| 18 | 莱加内斯 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 33 | -17 | 15 |
| 19 | 巴拉多利德 | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 40 | -26 | 11 |
| 20 | 阿拉维斯 | 21 | 2 | 4 | 15 | 15 | 42 | -27 | 10 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 14 | 4 | 2 | 50 | 18 | +32 | 46 |
| 2 | 勒沃库森 | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 | 20 | +22 | 42 |
| 3 | 法兰克福 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 24 | +14 | 38 |
| 4 | 多特蒙德 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 25 | +11 | 35 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 22 | +12 | 34 |
| 6 | 斯图加特 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 26 | +7 | 33 |
| 7 | 弗赖堡 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 28 | +2 | 32 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | +2 | 30 |
| 16 | 海登海姆 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 16 |
| 17 | 波鸿 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 38 | -22 | 14 |
| 18 | 荷尔斯泰因 | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 45 | -31 | 10 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 16 | +32 | 52 |
| 2 | 那不勒斯 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 18 | +24 | 47 |
| 3 | 亚特兰大 | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 24 | +21 | 44 |
| 4 | 尤文图斯 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 18 | +14 | 40 |
| 5 | AC米兰 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 26 | +10 | 38 |
| 6 | 拉齐奥 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 24 | +9 | 36 |
| 7 | 罗马 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 27 | +4 | 34 |
| 8 | 博洛尼亚 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 25 | +3 | 33 |
| 17 | 莱切 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 38 | -20 | 18 |
| 18 | 恩波利 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 35 | -19 | 16 |
| 19 | 威尼斯 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 42 | -28 | 13 |
| 20 | 蒙扎 | 22 | 2 | 6 | 14 | 15 | 40 | -25 | 12 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 21 | 16 | 4 | 1 | 48 | 14 | +34 | 52 |
| 2 | 摩纳哥 | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 22 | +18 | 43 |
| 3 | 马赛 | 21 | 12 | 5 | 4 | 38 | 20 | +18 | 41 |
| 4 | 里尔 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 19 | +13 | 38 |
| 5 | 尼斯 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 21 | +9 | 37 |
| 6 | 里昂 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 24 | +9 | 35 |
| 7 | 朗斯 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 | 33 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 27 | +3 | 32 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 38 | -20 | 16 |
| 18 | 蒙彼利埃 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 38 | -22 | 14 |
| 19 | 勒阿弗尔 | 21 | 2 | 5 | 14 | 12 | 40 | -28 | 11 |
| 20 | 昂热 | 21 | 1 | 4 | 16 | 10 | 45 | -35 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 18 | 10 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 17 | 6 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 15 | 4 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 14 | 7 |
| 5 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 14 | 5 |
| 6 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 13 | 8 |
| 7 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 12 | 9 |
| 8 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 11 | 12 |
| 9 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 11 | 8 |
| 10 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 10 | 4 |
🟢 欧冠区(前4名):各联赛前4名直接进入欧冠小组赛。英超利物浦、阿森纳、诺丁汉森林、曼城;西甲巴萨、皇马、马竞、毕尔巴鄂;德甲拜仁、勒沃库森、法兰克福、多特;意甲国米、那不勒斯、亚特兰大、尤文;法甲巴黎、摩纳哥、马赛、里尔。
🟡 欧联区(5-6名):各联赛第5-6名进入欧联杯。降级区(后3名)将降入次级联赛。
🔴 降级区警示:英超南安普顿、埃弗顿形势严峻;西甲阿拉维斯、巴拉多利德面临降级;德甲荷尔斯泰因几乎锁定降级名额;意甲蒙扎、威尼斯危险;法甲昂勒濒临降级。
| 联赛 | 对阵 | 时间 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 vs 阿森纳 | 1月18日 | 榜首大战 |
| 西甲 | 巴萨 vs 皇马 | 1月19日 | 国家德比 |
| 德甲 | 拜仁 vs 勒沃库森 | 1月18日 | 德甲天王山 |
| 意甲 | 国米 vs 那不勒斯 | 1月19日 | 意甲巅峰对决 |
| 法甲 | 巴黎 vs 马赛 | 1月18日 | 法国国家德比 |
🏟️ 英超:成立于1992年,全球商业化最成功的联赛,拥有20支球队,以快节奏和高对抗著称。
⚽ 西甲:技术流派代表,皇萨双雄统治多年,近年来马竞崛起形成三足鼎立格局。
🍺 德甲:以50+1政策闻名,球迷文化独特,上座率全球最高,拜仁长期霸主地位稳固。
🍕 意甲:曾经的"小世界杯",防守艺术闻名,近年来国米、那不勒斯等队强势复兴。
🥐 法甲:被称为"球星加工厂",培养了大量世界级球星,巴黎圣日耳曼近十年统治联赛。